
| 602B xiyangyang water gun with bubble game | [2014-08-09] | ||
| NO.: | 602B | Package: | |
| Product Size: | CTN Size: | 80*35*70/2 | |
| Qty: | G.W.: | 20 | |
| N.W.: | 17 | Volume: | 6.46356 |
| 602ASoil xiyangyang water gun | [2014-08-09] | ||
| NO.: | 602A | Package: | |
| Product Size: | CTN Size: | 83*35*70 | |
| Qty: | G.W.: | 20 | |
| N.W.: | 17 | Volume: | 6.46356 |
| 601DPurple water gun with bubble game | [2014-08-09] | ||
| NO.: | 601D | Package: | |
| Product Size: | CTN Size: | 87*40*70 | |
| Qty: | G.W.: | 26.5 | |
| N.W.: | 24.5 | Volume: | 8.61808 |
| 601D Yellow water gun with bubble game | [2014-08-09] | ||
| NO.: | 601D | Package: | |
| Product Size: | CTN Size: | 87*40*70 | |
| Qty: | G.W.: | 26.5 | |
| N.W.: | 24.5 | Volume: | 8.61808 |
| 601D Pink water gun with bubble game | [2014-08-09] | ||
| NO.: | 601D | Package: | |
| Product Size: | CTN Size: | 87*40*70 | |
| Qty: | G.W.: | 26.5 | |
| N.W.: | 24.5 | Volume: | 8.61808 |
| 601D Orange water gun with bubble game | [2014-08-09] | ||
| NO.: | 601D | Package: | |
| Product Size: | CTN Size: | 87*40*70 | |
| Qty: | G.W.: | 26.5 | |
| N.W.: | 24.5 | Volume: | 8.61808 |
| 601D Green water gun with bubble game | [2014-08-09] | ||
| NO.: | 601D | Package: | |
| Product Size: | CTN Size: | 87*40*70 | |
| Qty: | G.W.: | 26.5 | |
| N.W.: | 24.5 | Volume: | 8.61808 |
| 601D Blue water gun with bubble game | [2014-08-09] | ||
| NO.: | 601D | Package: | |
| Product Size: | CTN Size: | 87*40*70 | |
| Qty: | G.W.: | 26.5 | |
| N.W.: | 24.5 | Volume: | 8.61808 |
| 601CSoil purple water gun with bubble game | [2014-08-09] | ||
| NO.: | 601C | Package: | |
| Product Size: | CTN Size: | 87*40*70 | |
| Qty: | G.W.: | 26.5 | |
| N.W.: | 24.5 | Volume: | 8.61808 |
| 601CSoil Green water gun with bubble game | [2014-08-09] | ||
| NO.: | 601C | Package: | |
| Product Size: | CTN Size: | 87*40*70 | |
| Qty: | G.W.: | 26.5 | |
| N.W.: | 24.5 | Volume: | 8.61808 |
